Agent Usage Redis Config
7/8/26Less than 1 minute
Agent Usage Redis Config
Info
Redis DB13 configuration for usage statistics.
Configuration
| Property | Value |
|---|---|
| Database | DB 13 |
| Key Pattern | agent:usage:{modelName} |
| Value Type | Hash |
| Purpose | Per-model usage statistics |
Hash Fields
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| inputTokens | long | Total input tokens |
| cachedTokens | long | Total cached tokens |
| outputTokens | long | Total output tokens |
| reasoningTokens | long | Total reasoning tokens |
| requestCount | long | Total request count |
| costMicroFen | long | Total cost (micro-fen) |
Model Tracking
All recorded model names are stored in a Set:
- Key:
agent:usage:__models__ - Used to enumerate all models for statistics queries
Changelog
7/8/26, 5:52 AM
View All Changelog
9f290-on

